مرجع منافذ الشبكات
دليل شامل لمنافذ الشبكات الشائعة ووظائفها.
| Port ID | Protocol/Service | Architecture Description |
|---|---|---|
| 20 | FTP Data | File Transfer Protocol data transfer |
| 21 | FTP Control | File Transfer Protocol control commands |
| 22 | SSH | Secure Shell remote login |
| 23 | Telnet | Unencrypted remote login (legacy) |
| 25 | SMTP | Simple Mail Transfer Protocol (Email sending) |
| 53 | DNS | Domain Name System resolution |
| 80 | HTTP | Hypertext Transfer Protocol (Web) |
| 110 | POP3 | Post Office Protocol v3 (Email receiving) |
| 143 | IMAP | Internet Message Access Protocol (Email) |
| 443 | HTTPS | HTTP Secure (Web over TLS/SSL) |
| 3306 | MySQL | MySQL database default port |
| 5432 | PostgreSQL | PostgreSQL database default port |
| 6379 | Redis | Redis in-memory data store |
| 8080 | HTTP Proxy | Commonly used for development web servers |
| 27017 | MongoDB | MongoDB default instance port |
فهم هذه الأداة المساعدة
تم تصميم أداة أويام هذه للمعالجة عالية الأداء مباشرة في متصفحك. من خلال تنفيذ المنطق من جانب العميل، نضمن أقصى قدر من الخصوصية والسرعة لسير عملك الاحترافي.
المزايا الرئيسية
- الخصوصية أولاً: لا يتم تحميل أي بيانات أبداً إلى خوادمنا.
- سريع جداً: نتائج فورية مدعومة بمحركات المتصفح الحديثة.
- بدون سحابة: يعمل بدون إنترنت بمجرد تحميل الصفحة.
كيفية استخدام هذه الأداة
- أدخل بياناتك في مساحة العمل المتوفرة.
- قم بتكوين أي معلمات خاصة بالأداة.
- ستظهر النتائج فوراً أو بعد النقر على زر المعالجة.